Systems
Home » Systems
| Name | Details | User/Month | Subscribe |
|---|---|---|---|
| ECC 6.0 EHP7 IDES- PRIVATE CLIENT | MM, SD, FICO, ABAP, HR, PM, NWBC ETC Included. you will work in an individual client that is set up specifically for you | $430 |
| Users | Duration | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| 20 USERS | 7 Days | $ 193.50 | Top |
| 20 USERS | 30 Days 0% Discount | $ 430.00 | Top |
| 20 USERS | 60 Days 3% Discount | $ 834.20 | Top |
| 20 USERS | 90 Days 5% Discount | $ 1225.50 | Top |
| 20 USERS | 120 Days 7% Discount | $ 1599.60 | Top |
| 20 USERS | 180 Days 10% Discount | $ 2322.00 | Top |
| 20 USERS | 360 Days 20% Discount | $ 4128.00 | Top |
| 30 Users | 7 Days | $ 290.25 | Top |
| 30 Users | 30 Days 0% Discount | $ 645.00 | Top |
| 30 Users | 60 Days 3% Discount | $ 1238.40 | Top |
| 30 Users | 90 Days 5% Discount | $ 1806.00 | Top |
| 30 Users | 120 Days 7% Discount | $ 2339.20 | Top |
| 30 Users | 180 Days 10% Discount | $ 3354.00 | Top |
| 30 Users | 360 Days 20% Discount | $ 5676.00 | Top |
| 40 Users | 7 Days | $ 387.00 | Top |
| 40 Users | 30 Days 0% Discount | $ 860.00 | Top |
| 40 Users | 60 Days 3% Discount | $ 1668.40 | Top |
| 40 Users | 90 Days 5% Discount | $ 2451.00 | Top |
| 40 Users | 120 Days 7% Discount | $ 3199.20 | Top |
| 40 Users | 180 Days 10% Discount | $ 4644.00 | Top |
| 40 Users | 360 Days 20% Discount | $ 8256.00 | Top |
| 60 Users | 7 Days | $ 580.50 | Top |
| 60 Users | 30 Days 0% Discount | $ 1290.00 | Top |
| 60 Users | 60 Days 3% Discount | $ 2502.60 | Top |
| 60 Users | 90 Days 5% Discount | $ 3676.50 | Top |
| 60 Users | 120 Days 7% Discount | $ 4798.80 | Top |
| 60 Users | 180 Days 10% Discount | $ 6966.00 | Top |
| 60 Users | 360 Days 20% Discount | $ 12384.00 | Top |
| Description |
|---|
| |

